标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | ******事务所(普通合伙) | 威海市青岛北路24-1号 | 160000.00 |
B | ******有限公司 | 山东省威海市荣成市观海中路16号 | 152000.00 |
C | ******有限公司 | 威海火炬高技术产业开发区西河北158号二层南 | 149000.00 |
D | ******有限公司 | 威海市海滨中路4号 | 163000.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | ******事务所(普通合伙) | 85.94、89.94、92.94 | 89.60 |
A | 2 | ******事务所(普通合伙) | 79.94、80.94、87.94 | 82.94 |
A | 3 | ******事务所(特殊普通合伙) | 74.00、78.00、96.00 | 82.67 |
A | 4 | ******有限公司 | 73.22、80.22、84.22 | 79.22 |
A | 5 | ******事务所(普通合伙) | 73.67、75.67、84.67 | 78.00 |
A | 6 | ******事务所(普通合伙) | 67.99、70.99、90.99 | 76.66 |
A | 7 | ******事务所(特殊普通合伙) | 68.31、71.31、85.31 | 74.98 |
A | 8 | ******有限公司 | 69.05、73.05、82.05 | 74.72 |
A | 9 | ******事务所(特殊普通合伙)威海分所 | 61.51、63.51、78.51 | 67.85 |
B | 1 | ******事务所(普通合伙) | 83.79、88.79、91.79 | 88.13 |
B | 2 | ******有限公司 | 84.43、86.43、87.43 | 86.10 |
B | 3 | ******事务所(普通合伙) | 79.07、80.07、87.07 | 82.07 |
B | 4 | ******事务所(特殊普通合伙) | 71.00、78.00、93.00 | 80.67 |
B | 5 | ******有限公司 | 72.87、77.87、84.87 | 78.54 |
B | 6 | ******事务所(普通合伙) | 74.07、75.07、85.07 | 78.07 |
B | 7 | ******事务所(普通合伙) | 67.37、70.37、91.37 | 76.37 |
B | 8 | ******有限公司 | 68.21、71.21、82.21 | 73.87 |
B | 9 | ******事务所(特殊普通合伙) | 67.79、67.79、84.79 | 73.46 |
B | 10 | ******事务所(特殊普通合伙)威海分所 | 61.50、62.50、78.50 | 67.50 |
C | 1 | ******事务所(普通合伙) | 82.74、88.74、90.74 | 87.40 |
C | 2 | ******有限公司 | 83.15、84.15、88.15 | 85.15 |
C | 3 | ******有限公司 | 83.07、83.07、86.07 | 84.07 |
C | 4 | ******事务所(普通合伙) | 77.64、78.64、86.64 | 80.97 |
C | 5 | ******事务所(特殊普通合伙) | 69.11、76.11、91.11 | 78.77 |
C | 6 | ******有限公司 | 71.41、76.41、83.41 | 77.08 |
C | 7 | ******事务所(普通合伙) | 73.54、73.54、83.54 | 76.88 |
C | 8 | ******有限公司 | 70.00、73.00、84.00 | 75.67 |
C | 9 | ******事务所(普通合伙) | 66.84、68.84、85.84 | 73.84 |
C | 10 | ******事务所(特殊普通合伙) | 66.36、67.36、83.36 | 72.36 |
C | 11 | ******事务所(特殊普通合伙)威海分所 | 60.05、61.05、80.05 | 67.05 |
D | 1 | ******事务所(普通合伙) | 83.07、85.07、91.07 | 86.40 |
D | 2 | ******有限公司 | 82.07、85.07、86.07 | 84.41 |
D | 3 | ******有限公司 | 82.07、84.07、87.07 | 84.41 |
D | 4 | ******有限公司 | 81.47、84.47、84.47 | 83.47 |
D | 5 | ******事务所(普通合伙) | 76.17、79.17、89.17 | 81.51 |
D | 6 | ******事务所(特殊普通合伙) | 68.05、76.05、88.05 | 77.38 |
D | 7 | ******有限公司 | 71.34、76.34、84.34 | 77.34 |
D | 8 | ******有限公司 | 69.00、73.00、87.00 | 76.33 |
D | 9 | ******事务所(普通合伙) | 71.83、71.83、83.83 | 75.83 |
D | 10 | ******事务所(普通合伙) | 65.83、67.83、87.83 | 73.83 |
D | 11 | ******事务所(特殊普通合伙) | 66.69、68.69、85.69 | 73.69 |
D | 12 | ******事务所(特殊普通合伙)威海分所 | 59.73、59.73、78.73 | 66.07 |
项目编号 | SDGP************00055 | 项目名称 | 选定财务及经济责任审计项目中介服务机构 | 分包数量 | 4个 | |||
采购人 | 威海经济技术开发区财政金融局 | 釆购代理机构 | ******有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:187,000.00第B包:153,000.00第C包:152,000.00第D包:165,000.00 | 中标(成交)金额(元) | 第A包:160000.00第B包:152000.00第C包:149000.00第D包:163000.00 | 评审地点 | 评审10室(政采、国企)(7人)() | |||
评审时间 | 2025年08月12日09时00分 至 2025年08月12日13时35分 |
评审专家姓名及身份证号 | ******银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
高均良 | *** | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
宋应红 | *** | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
合计 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |||
采购人代表:杜慧卿 | 釆购代理机构项目负责人:侯群英 | 釆购代理机构:******有限公司 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。