扩建5.91万吨粮食仓储设施项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的扩建5.91万吨粮食仓储设施项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 290 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈桥东 | 苏******0564 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 关墩粮库新建6.54万吨仓容项目1-9号平房仓工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B类证书 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信承诺函、公共资源交易投标信用承诺函 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 12.85 | 13.87 | 13.2 | 12.8 | 14.04 |
2 | ******有限公司 | 12.8 | 13.78 | 13.2 | 12.2 | 13.87 |
3 | ******有限公司 | 12.9 | 13.82 | 13.2 | 12.5 | 14.05 |
4 | ******有限公司 | 12.85 | 13.89 | 13.0 | 12.1 | 13.99 |
5 | ******有限公司 | 13.05 | 13.68 | 13.3 | 12.2 | 13.99 |
6 | ******有限公司 | 13.0 | 13.94 | 13.2 | 12.6 | 13.99 |
7 | ******有限公司 | 12.75 | 13.84 | 13.5 | 12.7 | 13.88 |
8 | ******有限公司 | 12.95 | 13.82 | 13.4 | 12.3 | 14.03 |
9 | ******有限公司 | 12.6 | 13.87 | 12.8 | 12.6 | 13.39 |
10 | ******有限公司 | 12.5 | 13.85 | 13.2 | 12.2 | 13.61 |
11 | ******有限公司 | 12.75 | 13.7 | 13.4 | 12.4 | 14.06 |
12 | ******有限公司 | 11.2 | 11.54 | 12.5 | 11.2 | 11.2 |
13 | ******有限责任公司 | 12.85 | 13.82 | 13.0 | 12.4 | 13.8 |
14 | ******有限公司 | 12.95 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 14.41 |
15 | ******有限公司 | 12.45 | 13.53 | 12.9 | 12.4 | 13.52 |
16 | ******有限公司 | 12.85 | 13.78 | 13.5 | 12.6 | 14.07 |
17 | ******有限公司 | 12.9 | 13.87 | 13.3 | 12.5 | 14.11 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.70 | 79.745 | 13.31 | 2 | 0 | 95.055 |
2 | ******有限公司 | ******.65 | 81.306 | 13.26 | 2 | 0 | 96.566 |
3 | ******有限公司 | ******.40 | 79.936 | 13.31 | 2 | 0 | 95.246 |
4 | ******有限公司 | ******.07 | 71.836 | 13.25 | 0 | 0 | 85.086 |
5 | ******有限公司 | ******.01 | 78.72 | 13.34 | 2 | 0 | 94.06 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 75.923 | 13.38 | 2 | 0 | 91.303 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 81.393 | 13.36 | 2 | 0 | 96.753 |
8 | ******有限公司 | ******.68 | 71.184 | 13.39 | 2 | 0 | 86.574 |
9 | ******有限公司 | ******.53 | 77.811 | 12.93 | 0 | 0 | 90.741 |
10 | ******有限公司 | ******.50 | 76.372 | 13.1 | 0 | 0 | 89.472 |
11 | ******有限公司 | ******.23 | 78.72 | 13.28 | 0 | 0 | 92 |
12 | ******有限公司 | ******.13 | 79.589 | 11.31 | 2 | 0 | 92.899 |
13 | ******有限责任公司 | ******.00 | 78.416 | 13.22 | 0 | 0 | 91.636 |
14 | ******有限公司 | ******.69 | 75.632 | 13.38 | 2 | 0 | 91.012 |
15 | ******有限公司 | ******.26 | 79.78 | 12.96 | 0 | 0 | 92.74 |
16 | ******有限公司 | ******.54 | 79.644 | 13.38 | 2 | 0 | 95.024 |
17 | ******有限公司 | ******.56 | 76.327 | 13.36 | 2 | 0 | 91.687 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月20日至 2025年08月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年08月20日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。