标段编号:NJFJ******-04SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
******有限公司的中航科技城-航空产业城(K分区地块)供电工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企业资质及等级 | ******消防设施工程二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级;施工总承包-不分行业-电力工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二******消防设施工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | |
| 投标报价(元) | ******.36 | ******.32 | ******.48 | |
| 工期(日历日) | 258 | 258 | 258 | |
| 质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
| 项目负责人 | 符恒 | 杜成 | 陆平 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2021)****** | 苏建安B(2014)******;苏************ | 苏建安B(2015)******;苏************ | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 华润宝堰乡村振兴渔光互补发电项目110kV升压站PC总承包 | |
| 合同价格 | ******.43元 | |||
| 项目地点 | 江苏省镇江市丹徒区宝堰镇 | |||
| 开工时间 | 2023年11月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月26日 | |||
| 项目负责人 | 李民 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | N0.新区2019G18地块供配电工程 | ||
| 合同价格 | ******.27元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年06月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 石明宇 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宿迁金鹰4号地三期项目供电配套工程 | |
| 合同价格 | ******.00元 | |||
| 项目地点 | 宿迁市宿城区金鹰花园 | |||
| 开工时间 | 2021年08月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年08月05日 | |||
| 项目负责人 | 张勇 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京六合揽湾玖筑项目全期供配电工程施工合同 | ||
| 合同价格 | ******.00元 | |||
| 项目地点 | 六合区时代大道东侧、纬一路南侧、龙瑞路 西侧 | |||
| 开工时间 | 2022年12月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月25日 | |||
| 项目负责人 | 章慧成 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 和昌红山NO.2016G103项目供电工程 | |
| 合同价格 | ******.32元 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区红山南路(小红山客运站正对面) | |||
| 开工时间 | 2022年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 马炎红 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ******居配电、外线接入、受电工程电力施工总承包项目 | ||
| 合同价格 | ******.52元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2021年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 芮锦华 | |||
| 招标单位名称 | ******有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| ******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 14.91 | 6.41 | 73.43 | 96.75 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 14.77 | 6.08 | 73.09 | 95.94 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 14.50 | 6.08 | 72.93 | 95.51 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 14.67 | 6.12 | 72.45 | 95.24 |
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 14.64 | 6.18 | 70.50 | 93.32 |
| 6 | ******有限公司 | 2.00 | 14.50 | 6.38 | 70.01 | 92.89 |
| 7 | ******有限公司 | 2.00 | 14.47 | 6.28 | 69.52 | 92.27 |
| 8 | ******有限公司 | 2.00 | 14.80 | 6.08 | 67.38 | 90.26 |
| 9 | ******有限公司 | 2.00 | 14.73 | 6.17 | 67.09 | 89.99 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
